Closing days - Senegal EN
Closing days 2026
The Dutch embassy in Dakar will be closed on the following days:
| Day | Date | Occasion |
|---|---|---|
| Thursday | 1 January | New Year's Day |
| Friday | 2 January | Supplement |
| Friday | 20 March | Aid El Fitr/ Korité |
| Monday | 6 April | Easter Monday |
| Monday | 27 April | King's Day |
| Friday | 1 May | Labour Day |
| Tuesday | 5 May | Liberation Day |
| Thursday | 14 May | Ascension |
| Monday | 25 May | Whit Monday |
| Thursday | 28 May | Tabaski |
| Thursday | 25 June | Tamkharite |
| Monday | 03 August | Magal of Touba |
| Tuesday | 25 August | Maouloud |
| Friday | 25 December | Christmas |
Closing days 2027
The Dutch embassy in Dakar will be closed on the
following days:
| Day | Date | Occasion |
|---|---|---|
| Friday | 1 January 2027 | New Year’s Day |
| Wednesday | 10 March 2027 | Eid al-Fitr / Korité* |
| Monday | 29 March 2027 | Easter Monday |
| Wednesday | 5 May 2027 | Liberation Day |
| Thursday | 6 May 2027 | Ascension Day |
| Friday | 7 May 2027 | Bridge Day |
| Monday | 17 May 2027 | Tabaski / Whit Monday* |
| Tuesday | 18 May 2027 | Day after Tabaski |
| Tuesday | 15 June 2027 | Tamkharite* |
| Friday | 23 July 2027 | Magal of Touba* |
| Monday | 16 August 2027 | Day after or day of Maouloud* |
| Monday | 1 November 2027 | All Saints’ Day |
| Friday | 24 December 2027 | Bridge Day |
| Friday | 31 December 2027 | Bridge Day |
* Date depends on the lunar calendar, so it may be subject to change.